蘇寧視頻云提供兩種計費模式:流量計費和帶寬計費
流量階梯 | 流量價格(元/GB) |
0GB~10TB(含) | 0.30 |
10TB~50TB(含) | 0.28 |
50TB~100TB(含) | 0.26 |
100TB以上 | 0.24 |
帶寬階梯 | 帶寬價格(元/Mbps/月) |
0 Mbps~500Mbps(含) | 30 |
500 Mbps~5Gbps(含) | 28 |
5 Gbps~50Gbps(含) | 26 |
50Gbps以上 | 24 |
說明:以上費用僅包括國內流量和帶寬費用,如需海外CDN加速,請與蘇寧視頻云商務聯系